🍯 Honeypot HTTP/HTTPS abierto al mundo
Recientemente hemos hecho una exposición controlada de un servidor web (puertos 80/tcp y 443/tcp) para observar, medir y documentar intentos de exploración y abuso en tiempo real. El objetivo: comprender quién toca, cuánto lo intenta y cómo se ve en el firewall.
🛡️ Registro: firewall perimetral
🌐 Audiencia: Internet global
🔓 Exposición: total (HTTP/S)
⏱️ Ventana observada: 20:07–22:31 (20 ago 2025)
🧪 Configuración del ejercicio
- Servidor “honeypot” con servicios HTTP y HTTPS publicados sin geofencing ni listas blancas.
- Política del firewall: Web (46); inspección y registro de metadatos de cada conexión.
- Se capturaron fecha/hora, IP de origen, país/región, bytes intercambiados y resultado.
- ⚠️ Ética y seguridad: el entorno estuvo aislado, sin datos reales, solo para observación.
📊 Resumen de hallazgos (20 de agosto de 2025)
Intentos totales
48
en 2 h 24 min 40 s
Ritmo promedio
~19.9/h
~0.33 por minuto
IPs únicas
18
origen global
Tráfico observado
≈ 31.5 KiB / 116.1 KiB
ida / vuelta (agregado)
🌍 Distribución por país/región
- 🇺🇸 Estados Unidos: 25 (52.08%)
- 🇧🇬 Bulgaria: 8 (16.67%)
- 🇷🇺 Federación Rusa: 6 (12.50%)
- 🇱🇹 Lituania: 3 (6.25%)
- 🪪 “Reserved”: 2 (4.17%)
- 🇨🇦 Canadá: 1 (2.08%)
- 🇩🇪 Alemania: 1 (2.08%)
- 🇷🇴 Rumania: 1 (2.08%)
- 🇪🇬 Egipto: 1 (2.08%)
📌 IPs más activas
- 204.76.203.206 (🇺🇸): 12 intentos
- 87.120.191.6 (🇧🇬): 6 intentos
- 204.76.203.212 (🇺🇸): 6 intentos
- 213.232.203.50 (🇷🇺): 6 intentos
- 149.50.103.48 (🇺🇸): 3 intentos
Resto: 13 intentos repartidos entre 13 IPs.
🗂️ Registro detallado
Fecha/Hora | Destino | Política | Resultado (B / kB) | IP Origen | País/Región |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/20 20:07:03 | 192.168.2.250 | Web (46) | 748 B / 1.91 kB | 204.76.203.206 | United States |
2025/08/20 20:08:06 | 192.168.2.250 | Web (46) | 748 B / 1.91 kB | 87.120.191.6 | Bulgaria |
2025/08/20 20:09:15 | 192.168.2.250 | Web (46) | 696 B / 1.91 kB | 204.76.203.212 | United States |
2025/08/20 20:11:23 | 192.168.2.250 | Web (46) | 696 B / 1.91 kB | 87.120.191.6 | Bulgaria |
2025/08/20 20:19:35 | 192.168.2.250 | Web (46) | 748 B / 1.91 kB | 204.76.203.206 | United States |
2025/08/20 20:19:47 | 192.168.2.250 | Web (46) | 820 B / 6.45 kB | 213.232.203.50 | Russian Federation |
2025/08/20 20:19:53 | 192.168.2.250 | Web (46) | 581 B / 5.35 kB | 205.210.31.88 | Canada |
2025/08/20 20:25:21 | 192.168.2.250 | Web (46) | 748 B / 1.91 kB | 91.224.92.14 | Lithuania |
2025/08/20 20:30:51 | 192.168.2.250 | Web (46) | 745 B / 1.96 kB | 45.135.194.8 | Reserved |
2025/08/20 20:33:10 | 192.168.2.250 | Web (46) | 696 B / 1.91 kB | 149.50.103.48 | United States |
2025/08/20 20:33:39 | 192.168.2.250 | Web (46) | 696 B / 1.91 kB | 204.76.203.206 | United States |
2025/08/20 20:35:53 | 192.168.2.250 | Web (46) | 696 B / 1.91 kB | 204.76.203.212 | United States |
2025/08/20 20:37:02 | 192.168.2.250 | Web (46) | 748 B / 1.91 kB | 213.232.203.50 | Russian Federation |
2025/08/20 20:39:10 | 192.168.2.250 | Web (46) | 630 B / 5.29 kB | 172.104.143.39 | Germany |
2025/08/20 20:40:03 | 192.168.2.250 | Web (46) | 696 B / 1.91 kB | 87.120.191.6 | Bulgaria |
2025/08/20 20:44:52 | 192.168.2.250 | Web (46) | 431 B / 1.80 kB | 135.237.125.201 | United States |
2025/08/20 20:45:59 | 192.168.2.250 | Web (46) | 696 B / 1.91 kB | 204.76.203.206 | United States |
2025/08/20 20:52:31 | 192.168.2.250 | Web (46) | 371 B / 10.78 kB | 91.224.92.17 | Lithuania |
2025/08/20 20:57:39 | 192.168.2.250 | Web (46) | 696 B / 1.91 kB | 204.76.203.206 | United States |
2025/08/20 21:05:20 | 192.168.2.250 | Web (46) | 696 B / 1.91 kB | 204.76.203.212 | United States |
2025/08/20 21:10:13 | 192.168.2.250 | Web (46) | 696 B / 1.91 kB | 204.76.203.206 | United States |
2025/08/20 21:14:24 | 192.168.2.250 | Web (46) | 808 B / 3.72 kB | 213.232.203.50 | Russian Federation |
2025/08/20 21:17:13 | 192.168.2.250 | Web (46) | 696 B / 1.91 kB | 204.76.203.219 | United States |
2025/08/20 21:17:29 | 192.168.2.250 | Web (46) | 693 B / 1.91 kB | 89.42.231.200 | Romania |
2025/08/20 21:20:38 | 192.168.2.250 | Web (46) | 696 B / 1.91 kB | 87.120.191.6 | Bulgaria |
2025/08/20 21:23:47 | 192.168.2.250 | Web (46) | 696 B / 1.91 kB | 204.76.203.206 | United States |
2025/08/20 21:31:01 | 192.168.2.250 | Web (46) | 696 B / 1.91 kB | 149.50.103.48 | United States |
2025/08/20 21:31:36 | 192.168.2.250 | Web (46) | 696 B / 1.91 kB | 204.76.203.212 | United States |
2025/08/20 21:33:03 | 192.168.2.250 | Web (46) | 164 B / 112 B | 197.57.181.238 | Egypt |
2025/08/20 21:36:16 | 192.168.2.250 | Web (46) | 696 B / 1.91 kB | 204.76.203.206 | United States |
2025/08/20 21:38:59 | 192.168.2.250 | Web (46) | 745 B / 1.91 kB | 45.135.194.8 | Reserved |
2025/08/20 21:40:18 | 192.168.2.250 | Web (46) | 589 B / 653 B | 87.121.84.42 | Bulgaria |
2025/08/20 21:43:53 | 192.168.2.250 | Web (46) | 696 B / 1.91 kB | 87.120.191.6 | Bulgaria |
2025/08/20 21:47:57 | 192.168.2.250 | Web (46) | 800 B / 2.16 kB | 213.232.203.50 | Russian Federation |
2025/08/20 21:48:45 | 192.168.2.250 | Web (46) | 696 B / 1.91 kB | 204.76.203.206 | United States |
2025/08/20 21:56:39 | 192.168.2.250 | Web (46) | 696 B / 1.91 kB | 91.224.92.14 | Lithuania |
2025/08/20 21:58:21 | 192.168.2.250 | Web (46) | 748 B / 1.91 kB | 204.76.203.212 | United States |
2025/08/20 22:00:11 | 192.168.2.250 | Web (46) | 479 B / 5.23 kB | 94.156.152.158 | Bulgaria |
2025/08/20 22:01:04 | 192.168.2.250 | Web (46) | 748 B / 1.91 kB | 204.76.203.206 | United States |
2025/08/20 22:08:00 | 192.168.2.250 | Web (46) | 748 B / 3.81 kB | 213.232.203.50 | Russian Federation |
2025/08/20 22:12:01 | 192.168.2.250 | Web (46) | 696 B / 1.91 kB | 87.120.191.6 | Bulgaria |
2025/08/20 22:14:25 | 192.168.2.250 | Web (46) | 696 B / 1.91 kB | 204.76.203.206 | United States |
2025/08/20 22:16:48 | 192.168.2.250 | Web (46) | 469 B / 1.80 kB | 35.202.9.133 | United States |
2025/08/20 22:21:14 | 192.168.2.250 | Web (46) | 748 B / 2.11 kB | 213.232.203.50 | Russian Federation |
2025/08/20 22:23:32 | 192.168.2.250 | Web (46) | 748 B / 1.91 kB | 204.76.203.212 | United States |
2025/08/20 22:26:37 | 192.168.2.250 | Web (46) | 696 B / 1.91 kB | 204.76.203.206 | United States |
2025/08/20 22:28:05 | 192.168.2.250 | Web (46) | 431 B / 1.85 kB | 66.240.223.202 | United States |
2025/08/20 22:31:43 | 192.168.2.250 | Web (46) | 696 B / 1.91 kB | 149.50.103.48 | United States |
Nota: “Resultado” muestra bytes en ambas direcciones en cada intento (formato B / kB).
🔎 ¿Qué nos dice este patrón?
- El tráfico de sondeo aparece en minutos tras la exposición y se sostiene en el tiempo sin necesidad de anunciar el servicio.
- Hay concentración por IP/ASN: unas pocas direcciones realizan muchos más intentos que el resto.
- La geografía es diversa, con mayor proporción desde 🇺🇸 y actividad relevante desde 🇧🇬 y 🇷🇺.
- El volumen de bytes por intento es bajo, consistente con scanners y pruebas automáticas de descubrimiento/vulnerabilidad.
🧰 Buenas prácticas para entornos expuestos
- Aplicar WAF y listas de control de acceso (geofencing, allowlists) cuando el caso de uso lo permita.
- Activar registro detallado y telemetría hacia un SIEM (detecciones por IP repetitiva, firmas y rarezas).
- Usar servicios señuelo (honeypots) aislados para investigación, nunca mezclar con datos/productivo.
- Automatizar respuesta: rate-limit, tarpitting, bloqueo temporal y enriquecimiento por reputación.
- Mantener parches del stack web y mTLS/TLS moderno cuando aplique.
2 Responses
Excelente análisis, la importancia de contar con un buen sistema de seguridad que contenga todos esos intentos de intrusion
Gracias por tus comentarios inge Enrique, estamos muy contentos de sumar información de valor. Saludos.